KOMODITI MUAT
| NO | URAIAN | SAT | TAHUN | |||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | TW.II 2008 | |||
| 1 | BBM | ton | 3.494.100 | 2.215.890 | 1.348.780 | 1.005.510 | 1.174.587 | - |
| 2 | Pupuk Urea | ton | 1.063.272 | 1.455.082 | 1.592.485 | 1.462.328 | 1.206.807 | 310.546 |
| 3 | BBM Non | ton | 592.430 | 1.223.360 | 111.730 | 103.430 | 727.896 | 1.305.117 |
| 4 | Batu Bara | ton | 1.021.889 | 857.518 | 1.128.408 | 785.526 | 929.648 | 630.862 |
| 5 | Minyak Tanah | ton | 835.000 | 350.000 | - | - | - | - |
| 6 | MInyak Sawit | ton | 192.436 | 271.404 | 211.903 | 155.157 | 88.813 | 40.294 |
| 7 | Karet | ton | 38.435 | 56.725 | 426.869 | 64.439 | 63.688 | 66.876 |
| 8 | Beras | ton | 2.000 | - | - | - | 2.500 | - |
| 9 | Amoniak | ton | - | 20.927 | 9.955 | - | - | 1001 |
| 10 | Alat Berat | ton | 4.831 | 4.564 | 10.833 | 305 | 3.126 | - |
| 11 | Melamin | ton | 3.380 | 3.140 | 100 | 920 | 370 | - |
| 12 | Kopi | ton | 7.640 | 4.280 | 1.800 | 900 | 1.807 | - |
| 13 | Wood Product | ton | 2.143 | 1.300 | 3.106 | 4.800 | 2.455 | 2.916 |
| 14 | GC | ton | 559 | 1.180 | 1.080 | 3.162 | 832 | 1.031 |
| 15 | PTA | ton | 24.040 | 41.870 | 60.720 | 36.070 | 831 | - |
| 16 | Lainnya | ton | 35.562 | 66.411 | 119.616 | 151.892 | 1.313.496 | 77.422 |
| JUMLAH | ton | 7.317.717 | 6.573.651 |
5.027.385 |
3.774.439 | 5.516.856 | 2.436.065 | |
| Keterangan : | ||||||
| 1. BBM = | Premium | Kerosine | 2. BBM - NON = | Crude | SLC | LOMC |
| Premix | Solar | KCO | MFO | HOMC | ||
| Avtur | DCO | HSD | NATU |