KOMODITI EKSPORT

NO URAIAN UNIT TAHUN
2003 2004 2005 2006 2007 TW.II 2008
1 BBM Non ton 201.000 224.000 994.000 497.000 281.453 399.060
2 Karet ton 438.118 424.779 493.526 566.874 705.188 363.342
3 Batubara ton 341.481 642.470 484.565 305520 446.795 397.104
4 Pupuk Urea ton 105.156 1.600 48.106 12.782 283.462 49.545
5 Amoniak ton 24.159 73.346 65.431 51.265 67.361 30.324
6 Wood Product ton 48.092 37.120 27.300 23.820 43.496 16.135
7 Plywood ton 44.676 62.741 37.965 26.380 14.186 2.247
8 Gula Tetes ton 13.800 24.000 25.000 12.500 12.000 -
9 Kopi ton 1.445 - 400 - 180 -
10 Minyak Sawit ton 5.822 28.147 19.893 44.455 20.450 12.100
11 Melamin ton 1.177 - - - 101 -
12 Udang ton 1.463 1.615 1.940 1.560 1.630 960
13 Minyak Kelapa ton 627 - - 40 - -
14 Tiang Beton / Pancang ton - - - - - -
15 Buah-buahan ton - - - - - -
16 Lainnya ton 5.868 31.485 193.143 575.758 590.325 5.524
TOTAL ton 1.232.884  1.551.303 2.391.269 2.117.954 2.466.627 1.276.341

 

REMARKS :      
Non Crude Oil = Crude SLC LOMC
  KCO MFO HOMC
  DCO HSD NATU