KOMODITI BONGKAR                                             

NO URAIAN SAT TAHUN
2003 2004 2005 2006 2007 TW.II 2008
1 BBM NON ton 1.034.500 1.127.060 717.070 331.000 427.136 947.708
2 Batu Pecah/Split ton 324.174 315.334 263.905 535.683 577.716 155.750
3 Semen ton 180.961 200.045 215.297 231.875 285.665 134.474
4 BBM ton 255.000 486.800 455.450 343.060 335.519 -
5 Terigu ton 105.459 125.458 130.188 132.158 119.179 41.561
6 Gypsum ton 248 160 3.654 20 253 1.193
7 Pupuk KCL,TCL,Dolomit ton 112.660 169.551 204.754 158.323 174.655 60.932
8 Beras ton 1.200 1.782 9.428 27.461 33.243 400
9 Minyak Pelumas,Gemuk ton 16.436 16.294 18.132 18.840 17.258 10.846
10 Costic Soda ton 9.869 6.622 6.624 10.407 4.400 -
11 GC ton 6.218 14.579 30.308 29.887 24.252 3.886
12 Garam ton 35.450 57.199 57.630 58.731 45.264 25.150
13 Minyak Tanah ton - 12.000 - - - -
14 Pipa ton 8.943 12.056 145.908 97.183 11.692 5.182
15 Kawat/Wire Red ton 12.883 9.888 13.176 11.098 12.077 1.534
16 Lainnya ton 168.584 187.810 165.969 157.832 240.598 126.926
JUMLAH ton 2.272.585 2.742.638 2.437.493 2.143.558 2.308.907 1.515.542

 

          Keterangan :            
          1. BBM = Premium Kerosine           2. BBM - NON = Crude SLC LOMC
  Premix Solar   KCO MFO HOMC
  Avtur     DCO HSD NATU