• Tentang Kami
• Profil Pimpinan
• Bidang Usaha
• Fasilitas
• Kepelabuhanan
     - Boom Baru
     - Sungai Lais

• Alur Pelayaran
• Draft Maksimum
• Trafik
• Kinerja
• Tarif Pelayanan
• Kapal Penumpang
• Berita Baru
• Hubungi Kami

 

[ English ]

 

 

 

DAFTAR PERKIRAAN UNTUK DRAFT MAKSIMUM
DAN WAKTU KEBERANGKATAN KAPAL DI ALUR SUNGAI MUSI PALEMBANG
BULAN MARET 2008

NO TGL DARI PLBG

MAX. DRAFT (DM)

TIME

S.JARAN

DRAFT S.JARAN

AMBANGLUAR

REMARK
DRAFT TIME
1 01 03:00 58 5:00

69

63

9:00

A. LWS     

    Ambang Luar   42 dm

    S. Jaran           40 dm

 

B. U K C

    5 dm dari draft Max.

 

C. Max LOA 181 mtrs utk  

     Kapal 

 

D. Max LOA 72 mtrs utk

     Tongkang

 

E. Rekaman dr Sounding

    1. MT. PRANEDYA QUARTAY 03 FEBRUARI 2008

    2. MV. IBRAHIM ZAHIER 06 FEBRUARI 2008

 

 

 

2 02 03:00 61 5:00 70 66 9:00
3 03 04:00 60 6:00 71 65 10:00
4 04 04:00 62 6:00 70 67 10:00
5 05 04:00 62 6:00 67 69 10:00
6 06 05:00 62 7:00 67 67 11:00
7 07 05:00 59 7:00 64 67 11:00
8 08 05:00 55 7:00 60 67 11:00
9 09 06:00 56 8:00 61 63 12:00
10 10 06:00 53 8:00 58 61 12:00
11 11 08:00 54 21:00 59 63 1:00
12 12 20:00 55 22:00 60 66 2:00
13 13 21:00 56 23:00 61 68 3:00
14 14 22:00 56 0:00 61 70 4:00
15 15 23:00 57 1:00 62 72 5:00
16 16 03:00 57 5:00 72 62 9:00
17 17 03:00 59 5:00 71 64 9:00
18 18 03:00 62 5:00 69 67 9:00
19 19 04:00 61 6:00 69 66 10:00
20 20 05:00 60 6:00 65 67 10:00
21 21 04:00 56 6:00 61 68 10:00
22 22 05:00 56 7:00 61 64 11:00
23 23 06:00 56 8:00 61 61 12:00
24 24 08:00 54 20:00 59 62 0:00
25 25 19:00 56 21:00 61 64 1:00
26 26 19:00 54 21:00 59 68 1:00
27 27 20:00 55 22:00 60 70 2:00
28 28 21:00 57 23:00 62 71 3:00
29 29 22:00 57 0:00 62 73 4:00
30 30 02:00 58 4:00 72 63 8:00
31 31 03:00 58 5:00 72 63 9:00

 

 


Copyright ® 2003