ARUS BARANG BERDASARKAN KEMASAN

NO URAIAN SAT. TAHUN
2003 2004 2005 2006 2007 TW.II 2008
                 
1 GENERAL CARGO TON          5.512       189.993       445.009       517.362     210.340    94.575
2 BAG CARGO TON       512.311      588.877       672.324       991.003   1.000.183  361.961
3 CURAH CAIR TON    6.697.745    6.177.232    4.192.286    3.171.766   5.007.564   2.750.776
4 CURAH KERING TON    2.929.281    3.260.649    3.587.886    2.907.173   3.339.359   1.527.706
5 PETI KEMAS TON       605.789       703.691       804.881       905.906   1.181.383  647.063
    TEUS        54.091        58.612        65.879        70.222       82.879       42.612
  a. ISI   20' BOX        28.095        31.925        35.751        41.854       49.189      26.824
       ISI   40' BOX          2.263          2.576          3.319          3.368         4.155         1.937
  b.  KOSONG 20' BOX        18.722        18.591        19.980        18.986       21.874       9.626
        KOSONG 40' BOX          1.374          1.472          1.755          1.323         1.753         1.144
6 LAINNYA TON       270.073        88.494       359.332         16.836         1.058         -
             
  JUMLAH TON  11.020.711  11.008.936  10.061.718   8.510.046  10.739.887  5.382.081
  BOX        50.454        54.564        60.805       65.531       76.971       39.531
  TEUS        54.091        58.612        65.879       70.222       82.879       42.612