DOMESTIC INCOMING COMMODITY
YEAR 2002 TO 2007

NO DETAILS UNIT YEAR
2002 2003 2004 2005 2006 2007
1 Non Crude Oil ton 1.043.500 1.034.500 1.127.060 717.070 331.000 427.136
2 Granite / Mountain / Split ton 223.324 324.174 315.334 263.905 535.683 577.716
3 Cement ton 175.988 180.961 200.045 215.297 231.875 285.665
4 Crude Oil ton 159.000 255.000 486.800 455.450 343.060 335.519
5 Wheat ton 101.575 105.459 125.458 130.188 132.158 119.179
6 Gypsum ton 23.544 248 160 3.654 20 253
7 Fertilizer KCL, TCP, Dolomit ton 50.715 112.660 169.551 204.754 158.323 174.655
8 Rice ton 0 1.200 1.782 9.428 27.461 33.243
9 Lubricant Oil, Grease, Other ton 19.151 16.436 16.294 18.132 18.840 17.258
10 Costic Cola ton 17.827 9.869 6.622 6.624 10.407 4.400
11 General Cargo ton 11.117 6.218 14.579 30.308 29.887 24.252
12 Salt ton 13.152 35.450 57.199 57.630 58.731 45.264
13 Carosine ton 0 0 12.000 0 0 0
14 Pipe ton 17.698 8.943 12.056 145.908 97.183 11.692
15 Wire Rod ton 8.987 12.883 9.888 13.176 11.098 12.077
16 Others ton 100.614 168.584 187.810 165.969 157.832 240.598
TOTAL ton 1.966.192 2.272.585 2.742.638 2.437.493 2.143.558 2.308.907

 

          REMARKS :            
          1. Crude Oil = Premium Carosine           2. Non Crude Oil = Crude SLC LOMC
  Premix Solar   KCO MFO HOMC
  Avtur     DCO HSD NATU